أضحية تدوم
لأن الحاجة لا تتوقف… ولأن العطاء الحقيقي هو ما يستمر.
يحوّل هذا المشروع الأضحية إلى أثر يمتد طوال العام—ابتداءً من اختيار الماشية بعناية، ثم الذبح وفق أحكام الشريعة خلال Eid al-Adha، وصولًا إلى المعالجة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال التبريد والتقطيع والتعليب.
والنتيجة لحوم محفوظة بشكل آمن، جاهزة للاستخدام لفترات طويلة—لتصل المساعدة إلى من يحتاجها في أي وقت ومكان.
ملخص الأسعار:
| نوع الأضحية | السعر (دولار) | التفاصيل |
|---|---|---|
| الأضاحي المعلبة (من الهند إلى غزة) | 195$ للحصة | (20 علبة × 850 غ) |
| الأضاحي المجمدة (لبنان – سوريا – الأردن) | 130$ للحصة | (15–17 كغ) |
| الأضاحي المعلبة (من مصر إلى غزة) | 250$ للحصة | (20 علبة × 850 غ) |
الأضاحي الحية:
| الرقم | الدولة | سعر الخروف (دولار) | وزن الخروف (كجم) | سعر حصة البقرة (دولار) | وزن البقرة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشاد | 75$ | 23 | 60$ | 200 |
| 2 | نيجيريا | 75$ | 23 | 60$ | 200 |
| 3 | تنزانيا | 80$ | 23 | 60$ | 200 |
| 4 | الصومال | 100$ | 23 | 80$ | 200 |
| 5 | اليمن | 130$ | 23 | 120$ | 200 |
| 6 | بنغلاديش | 175$ | 20 | 115$ | 150 |
| 7 | السودان | 180$ | 23 | 120$ | 200 |
| 8 | إندونيسيا | 200$ | 30 | 170$ | 250 |
| 9 | سوريا | 320$ | 42 | 360$ | 350 |
| 10 | لبنان | 350$ | 40 | 345$ | 350 |
| 11 | تركيا | 550$ | 60 | 690$ | 400 |
| 12 | الضفة الغربية | 750$ | 50 | 500$ | 350 |
| 13 | القدس | 850$ | 50 | 530$ | 350 |
لمزيد من التفاصيل، يرجى التوجه إلى قسم الصور للاطلاع على البروشور.
-
257 المتبرعين